ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ:
- эффективность
- ценовая доступность
- большой охват
- возможность локализовать распространение по районам/участкам
- эффективность в продвижении товаров и услуг, отличающихся сезонной востребованностью
СКОЛЬКО СТОИТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛИСТОВОК ПО ПОЧТОВЫМ ЯЩИКАМ В МОСКВЕ?
Цены на распространение рекламы по ящикам находятся на доступном уровне, что позволяет запускать рекламные кампании при небольших бюджетах. Мы осуществляем печать и распространение листовок по почтовым ящикам на выгодных условиях, благодаря наличию собственной типографии и отдела распространения. В случае отсутствия у Вас рекламного материала мы изготовим его с учетом всех Ваших требований и предпочтений.
Цена распространения листовок по почтовым ящикам варьируется в зависимости от срочности выполнения заказа, района распространения, тиража печатной продукции, формата и плотности бумаги. Обращаясь к нам, Вы получаете четкие сроки, качественно выполненную работу и прозрачную отчетность. Наши бригады профессиональных штатных распространителей качественно и в срок распространят ваш материал.
| ФОРМАТ А6 | ||||||||||
| кол-во, тыс. | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| бумага, гр./квм | вес, гр. | стоимость, руб. за тысячу | ||||||||
| 45-90 | 1,3 | 450 | 410 | 360 | 330 | 300 | 260 | 240 | 220 | 200 |
| 115-150 | 2,1 | 470 | 430 | 390 | 350 | 310 | 280 | 260 | 240 | 220 |
| 200-300 | 4,2 | 490 | 450 | 410 | 370 | 330 | 300 | 290 | 270 | 250 |
| ФОРМАТ 1/3 А4 | ||||||||||
| кол-во, тыс. | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| бумага, гр./квм | вес, гр. | стоимость, руб. за тысячу | ||||||||
| 45-90 | 1,8 | 460 | 420 | 380 | 340 | 310 | 270 | 250 | 230 | 210 |
| 115-170 | 3,5 | 480 | 440 | 410 | 360 | 330 | 300 | 280 | 260 | 240 |
| 200-300 | 6 | 520 | 490 | 450 | 410 | 360 | 320 | 300 | 280 | 260 |
| ФОРМАТ А5 | ||||||||||
| кол-во, тыс. | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| бумага, гр./квм | вес,гр. | стоимость, руб. за тысячу | ||||||||
| 45-90 | 2,7 | 480 | 440 | 400 | 350 | 320 | 300 | 270 | 250 | 230 |
| 115-150 | 4,5 | 500 | 450 | 410 | 380 | 350 | 320 | 300 | 280 | 260 |
| 200-300 | 9 | 700 | 680 | 650 | 610 | 600 | 580 | 550 | 540 | 520 |
| ФОРМАТ А4 | ||||||||||
| кол-во, тыс. | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| бумага, гр | вес,гр. | стоимость, руб. за тысячу | ||||||||
| 45-60 | 3,6 | 500 | 460 | 420 | 370 | 340 | 310 | 290 | 270 | 250 |
| 80-115 | 6,9 | 560 | 500 | 470 | 430 | 400 | 380 | 360 | 340 | 320 |
| 130-170 | 10 | 710 | 660 | 640 | 620 | 610 | 600 | 570 | 560 | 550 |
| ФОРМАТ А3 | ||||||||||
| кол-во, тыс. | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
| бумага, гр | вес,гр. | стоимость, руб. за тысячу | ||||||||
| 45-60 | 7,2 | 650 | 620 | 580 | 540 | 510 | 490 | 480 | 460 | 460 |
| 80-115 | 13,8 | 1200 | 900 | 850 | 800 | 750 | 730 | 710 | 690 | 680 |

Распространение листовок по почтовым ящикам – проверенный способ донести потенциальным покупателям информацию о ваших товарах и услугах. Это самый распространенный вид рекламы в жилых домах, поможет охватить любой необходимый район Москвы. Распространение рекламы по почтовым ящикам позволит охватить аудиторию локально. При правильно разработанном рекламном сообщении этот инструмент позволит увеличить количество клиентов.